Rallye du Mexique 2013 : Présentation
23 février 2013 - Jérôme
Rallye du Mexique 2013 : Les dates
La prochaine épreuve se disputera du 7 au 10 mars 2013, sur ou plutôt dans la terre du Mexique. Créé en 1979, cette épreuve figure au WRC depuis 2004. Connu pour être un rallye compact avec de courtes liaisons, il se dispute sur terre principalement et fait donc rupture avec les deux premières manches hivernales qui se courent dans des conditions neigeuses pour la plupart des spéciales.
Le palmarès :
Vainqueur des six dernières éditions, Sébastien Loeb sera absent de cette édition. Un nouveau vainqueur sera donc sacré au cours de cette année.
Rallye du Mexique 2013 : le programme
Réparties sur quatre jours, 23 ES seront disputées, dont 5 Super Spéciales très courtes et rapides. Voici le détail :
Jeudi 7/Vendredi 8 Mars 2013 | |||
18h23 | Llano Grande (Qualifications) | 6,75 km | |
ES1 | 03h09 | Street Stage Guanajuato | 1,05 km |
ES2 | 03h47 | Parque Bicentenario | 2,60 km |
Vendredi 8/Samedi 9 Mars 2013 | |||
ES3 | 14h23 | El Cubilete 1 | 21,91 km |
ES4 | 15h11 | Las Minas 1 | 15,31 km |
ES5 | 15h52 | Los Mexicanos 1 | 9,76 km |
ES6 | 16h35 | El Chocolate 1 | 30,57 km |
ES7 | 18h38 | Street Stage Leon 1 | 1,23 km |
ES8 | 20h33 | El Cubilete 2 | 21,91 km |
ES9 | 21h21 | Las Minas 2 | 15,31 km |
ES10 | 22h02 | Los Mexicanos 2 | 9,76 km |
ES11 | 22h45 | El Chocolate 2 | 30,57 km |
ES12 | 01h00 | Super Special Stage 1 | 2,21 km |
ES13 | 01h05 | Super Special Stage 2 | 2,21 km |
Samedi 9/Dimanche 10 Mars 2013 | |||
ES14 | 15h58 | Ibarrilla 1 | 30,04 km |
ES15 | 17h16 | Otates 1 | 42,17 km |
ES16 | 18h59 | Street Stage Leon 2 | 1,23 km |
ES17 | 21h04 | Ibarrilla 2 | 30,04 km |
ES18 | 22h22 | Otates 2 | 42,17 km |
ES19 | 00h12 | Super Special Stage 3 | 2,21 km |
ES20 | 00h17 | Super Special Stage 4 | 2,21 km |
Dimanche 10 Mars 2013 | |||
ES21 | 15h58 | Guanajuatito | 54,85 km |
ES22 | 17h31 | Derramadero (Power Stage) | 21,14 km |
ES23 | 18h46 | Super Special Stage 5 | 4,42 km |
Les engagés pour cette manche sont un peu moins nombreux du fait de la distance et c’est donc un plateau moins important qui s’élancera, comptant 27 équipages dont 13 WRC. Du côté des Ford, Ken Block sera présent avec sa Fiesta RS WRC Hoonigan.
Liste des engagés
2 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Mikko HIRVONEN | FIN | WRC | Citroën |
Jarmo LEHTINEN | FIN | DS3 WRC | |||
3 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Daniel SORDO | ESP | WRC | Citroën |
Carlos DEL BARRIO | ESP | DS3 WRC | |||
4 | Qatar M-Sport World Rally Team | Mads OSTBERG | NOR | WRC | Ford |
Jonas ANDERSSON | SWE | Fiesta RS WRC | |||
5 | Qatar M-Sport World Rally Team | Evgeny NOVIKOV | RUS | WRC | Ford |
Ilka MINOR | AUS | Fiesta RS WRC | |||
6 | Qatar World Rally Team | Nasser AL-ATTIYAH | QAT | WRC | Ford |
Giovanni BERNACCHINI | ITA | Fiesta RS WRC | |||
7 | Volkswagen Motorsport | Jari-Matti LATVALA | FIN | WRC | Volkswagen |
Miikka ANTTILA | FIN | Polo R WRC | |||
8 | Volkswagen Motorsport | Sebastien OGIER | FRA | WRC | Volkswagen |
Julien INGRASSIA | FRA | Polo R WRC | |||
10 | Abu Dhabi Citroën Total WRT | Chris ATKINSON | AUS | WRC | Citroën |
Stephane PRÉVOT | BEL | DS3 WRC | |||
11 | Qatar World Rally Team | Thierry NEUVILLE | BEL | WRC | Ford |
Nicolas GILSOUL | BEL | Fiesta RS WRC | |||
12 | Lotos Team WRC | Michal KOSCIUSZKO | POL | WRC | Mini |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | John Cooper Works | |||
21 | Jipocar Czech National Team | Martin PROKOP | CZE | WRC | Ford |
Michal ERNST | CZE | Fiesta RS WRC | |||
43 | Hoonigan Racing Division | Ken BLOCK | USA | WRC | Ford |
Alex GELSOMINO | ITA | Fiesta RS WRC | |||
14 | Benito Guerra | Benito GUERRA | MEX | WRC | Citroën |
Borja ROZADA | ESP | DS3 WRC | |||
33 | Stohl Racing | Armin KREMER | GER | 3 | Subaru |
Klaus WICHA | GER | Impreza WRX | |||
34 | Symtech Racing | Yurii PROTASOV | UKR | 3 | Subaru |
Kuldar SIKK | EST | Impreza WRX | |||
37 | Lorenzo Bertelli | Lorenzo BERTELLI | ITA | 3 | Subaru |
Lorenzo GRANAI | ITA | Impreza WRX | |||
38 | Moto Club Igualda | Ricardo TRIVIÑO | MEX | 3 | Mitsubishi |
Àlex HARO | ESP | Lancer Evo X | |||
41 | Nicolás Fuchs | Nicolás FUCHS | PER | 3 | Mitsubishi |
Fernando MUSSANO | ARG | Lancer Evo IX | |||
48 | Seashore Qatar Rally Team | Abdulaziz AL-KUWARI | QAT | 2 | Ford |
Killian DUFFY | IRL | Fiesta RRC | |||
61 | Francisco Name Guzzy | Francisco NAME | MEX | 3 | Mitsubishi |
Armando ZAPATA | MEX | Lancer Evo IX | |||
62 | José Montalto | José MONTALTO | CA | 3 | Subaru |
José DÍAZ | ARG | Impreza STI | |||
63 | Rodrigo Salgado | Rodrigo SALGADO | MEX | 3 | Mitsubishi |
Diódoro SALGADO | MEX | Lancer Evo IX | |||
64 | Jose Alexander Gelvez | Jose-Alexander GELVEZ | VEN | 3 | Mitsubishi |
Gabriél MARIN MULAS | MEX | Lancer Evo X | |||
65 | Carlos Garcia Fessman | Carlos GARCIA FESSMAN | VEN | 3 | Mitsubishi |
Marco HERNÁNDEZ VALDÉZ | MEX | Lancer Evo X | |||
66 | Alejandro Lombardo | Alejandro LOMBARDO | VEN | 3 | Mitsubishi |
Adolfo ESPINOZA | ECU | Lancer Evo X | |||
67 | Gustavo Sánchez | Gustavo SÁNCHEZ | MEX | 8 | Ford |
José LÓPEZ | MEX | Fiesta ST | |||
68 | Luis Orduña | Luis ORDUÑA | MEX | 6 | Peugeot |
Noe MAYA | MEX | 206 XS |
Voilà, vous savez tout, il n’y a plus qu’à attendre le départ des premières spéciales !