Rallye du Portugal 2013 : Shakedown
12 avril 2013 - Jérôme
Rallye du Portugal 2013 : Shakedown
Qualifications Vale do Judeu (4,98 kms)
Après avoir remporté le Rally Sprint de Fafe, Dani Sordo signe le meilleur temps des qualifications et semble désormais être en confiance au volant de la DS3.
Sur ce chrono de 4,98 km, les écarts sont forcément très réduits avec quatre pilotes dans la même seconde ! Second, Sébastien Ogier n’est toujours pas à 100% et pourrait être handicapé sur ce rallye. Les pilotes M-Sport ont choisi des pneus durs au contraire des pilotes Citroën et Volkswagen.
Les pilotes choisiront leur ordre de départ à partir de 14h00.
Classement des qualifications
1 | Dani Sordo | DS3 WRC | 3’01’6 |
2 | Sébastien Ogier | Polo R WRC | +0s7 |
3 | Jari-Matti Latvala | Polo R WRC | +0s8 |
4 | Mads Ostberg | Fiesta WRC | +0s9 |
5 | Mikko Hirvonen | DS3 WRC | +1s3 |
6 | Evgeny Novikov | Fiesta WRC | +1s6 |
7 | Thierry Neuville | Fiesta WRC | +2s |
8 | Andreas Mikkelsen | Polo R WRC | +6s |
9 | Nasser Al-Attiyah | Fiesta WRC | +6s6 |
10 | Khalid Al-Qassimi | DS3 WRC | +6s6 |
11 | Martin Prokop | Fiesta WRC | +7s8 |
12 | Michal Kosciuszko | Mini WRC | +10s4 |
13 | Dennis Kuipers | Fiesta WRC | +12s2 |
Classement du shakedown
Seulement onzième, Andreas Mikkelsen est le seul pilote à ne pas avoir amélioré au second passage. Le norvégien a probablement connu un petit problème.
1 | Mads Ostberg | Fiesta WRC | 3’04’0 |
2 | Jari-Matti Latvala | Polo R WRC | +2s |
3 | Sébastien Ogier | Polo R WRC | +3s |
4 | Dani Sordo | DS3 WRC | +3s1 |
5 | Mikko Hirvonen | DS3 WRC | +3s8 |
6 | Evgeny Novikov | Fiesta WRC | +4s1 |
7 | Thierry Neuville | Fiesta WRC | +4s9 |
8 | Nasser Al-Attiyah | Fiesta WRC | +7s9 |
9 | Martin Prokop | Fiesta WRC | +11s3 |
10 | Khalid Al-Qassimi | DS3 WRC | +11s7 |
11 | Andreas Mikkelsen | Polo R WRC | +11s9 |
12 | Dennis Kuipers | Fiesta WRC | +12s8 |
13 | Michal Kosciuszko | Mini WRC | +15s3 |
N’oubliez pas que vous pouvez donner vos pronostics sur la page Ovale-Bleu !